【k244次列车途经站点】K244次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北方与南方地区,为旅客提供了便捷的出行选择。该次列车从起点站出发,沿途经过多个重要城市和车站,最终抵达终点站。为了方便旅客了解列车的运行路线,以下是对K244次列车途经站点的详细总结。
一、K244次列车基本信息
- 车次:K244
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:重庆北站
- 运行时间:约15小时左右
- 全程距离:约1800公里
二、K244次列车途经站点一览表
序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:30 | - | 起点站 |
2 | 保定 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 河北省 |
3 | 石家庄 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | 河北省 |
4 | 邢台 | 00:05 | 00:10 | 5分钟 | 河北省 |
5 | 邯郸 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 河北省 |
6 | 安阳 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 河南省 |
7 | 新乡 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | 河南省 |
8 | 郑州 | 06:00 | 06:10 | 10分钟 | 河南省 |
9 | 许昌 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 河南省 |
10 | 漯河 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | 河南省 |
11 | 驻马店 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | 河南省 |
12 | 信阳 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | 河南省 |
13 | 孝感 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 湖北省 |
14 | 武汉 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | 湖北省 |
15 | 黄州 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | 湖北省 |
16 | 黄石 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | 湖北省 |
17 | 鄂州 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 湖北省 |
18 | 黄梅 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 湖北省 |
19 | 九江 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | 江西省 |
20 | 景德镇 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 江西省 |
21 | 上饶 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 江西省 |
22 | 衢州 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 浙江省 |
23 | 金华 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | 浙江省 |
24 | 义乌 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | 浙江省 |
25 | 诸暨 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 浙江省 |
26 | 杭州 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | 浙江省 |
27 | 绍兴 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | 浙江省 |
28 | 湖州 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | 浙江省 |
29 | 南浔 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | 浙江省 |
30 | 嘉兴 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | 浙江省 |
31 | 上海南 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 | 上海市 |
32 | 苏州 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | 江苏省 |
33 | 无锡 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | 江苏省 |
34 | 常州 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | 江苏省 |
35 | 南京 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | 江苏省 |
36 | 六安 | 00:00 | 00:05 | 5分钟 | 安徽省 |
37 | 合肥 | 01:30 | 01:35 | 5分钟 | 安徽省 |
38 | 巢湖 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | 安徽省 |
39 | 芜湖 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | 安徽省 |
40 | 马鞍山 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 | 安徽省 |
41 | 南京南 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | 江苏省 |
42 | 宜宾 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | 四川省 |
43 | 成都 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | 四川省 |
44 | 重庆北 | 14:30 | - | - | 终点站 |
三、总结
K244次列车作为一条贯穿南北的重要线路,途经多个省市,覆盖了华北、华中、华东及西南地区的多个重要城市。无论是商务出行还是旅游观光,K244次列车都为旅客提供了便利的选择。以上表格列出了该次列车的主要停靠站点及其到发时间,便于旅客提前规划行程。建议乘客在购票前确认最新时刻表,以避免因临时调整而影响出行计划。